Objaśnienie tabel produktów
Produkt może być oznaczony etykietami Utrzymywany lub Zakończenie w toku, które odnoszą się do etapu cyklu życia produktu. Produkt bez etykiety oznacza, że produkt jest aktywnie rozwijany.
Wyjaśnienie kolumn tabeli:
| Nagłówek kolumny | Opis | 
|---|---|
| Wersja | Wersja aktualizacji funkcji określonego produktu ESET. | 
| Oryginalna data wydania | Data wydania aktualizacji funkcji lub data udostępnienia określonej aktualizacji funkcji produktu ESET. | 
| Najnowsza kompilacja | Najnowszy numer kompilacji określonego produktu ESET. | 
| Data wydania najnowszej kompilacji | Data wydania najnowszej kompilacji lub data, kiedy najnowsza wersja produktu ESET stała się ogólnie dostępna. | 
| Bieżący stan | Poziom obecnie udzielanego wsparcia. | 
| Szczegółowe informacje na temat poziomu Pełna obsługa, w tym data wygaśnięcia Pełnej obsługi lub przejścia Pełnej obslugi do Ograniczonej obsługi. | |
| Szczegółowe informacje na temat poziomu Ograniczona obsługa. |